
Visão geral da empresa
- A Gafisa é uma das incorporadoras e construtoras mais tradicionais do país e está entre as maiores empresas atuantes no setor imobiliário brasileiro;
- Ao longo dos 70 anos de atuação, entregou mais de 1.200 empreendimentos em mais de 40 cidades e 19 estados;
- Atuação consolidada no segmento de alto padrão, concentrando as operações em São Paulo e Rio de Janeiro;
- Em 2022 fez a aquisição da Bait, incorporadora do Rio de Janeiro.
Parceria
09
Operações
R$ 632 milhões
em operações estruturadas
| Empreendimento | Instrumento | Volume (R$ mm) | Tipo de Operação | Data de Liquidação |
|---|---|---|---|---|
| Normandie | CRI | 48 | Data de Liquidação | mar-21 |
| Fasano Itaim | CRI | 165 | Financiamento de Obras | mar-21 |
| Invert | CRI | 120 | Financiamento de Obras | jul-21 |
| Cyano | CRI | 80 | Financiamento de Obras | jul-21 |
| Chez Perdizes | CRI | 16 | Financiamento de Obras | jul-21 |
| Matarazzo Rosewood | CRI | 71 | Financiamento de Obras | jul-21 |
| Vinci Moema | CRI | 82 | Financiamento de Obras | nov-21 |
| Flow | CRI | 25 | Financiamento de Obras | dez-21 |
| We Sorocaba | CRI | 25 | Financiamento de Obras | jun-22 |









